سلسلة SP/6-CNF-50 12V50AH
التطبيقات
• النظام الشمسي ونظام الرياح
• إضاءة الشوارع بالطاقة الشمسية وإضاءة الحدائق بالطاقة الشمسية
• معدات الإضاءة الطارئة
• أنظمة إنذار الحريق والأمن
• معدات الاتصالات
• المعدات الكهربائية ومعدات القياس عن بعد
طراز البطارية | 6-CNFJ-50/12V50Ah | |||
السعة (25 درجة مئوية) | 10 ساعات (5 أمبير، 1.75 فولت) | 5 ساعات (9.3 أمبير، 1.75 فولت) | 3 ساعات (7.08 أمبير، 1.75 فولت) | 1 ساعة (30.0 أمبير، 1.70 فولت) |
50 أمبير/ساعة | 46.5 أمبير/ساعة | 42.5 أمبير/ساعة | 30 أمبير/ساعة | |
أبعاد | طول | عرض | ارتفاع | الارتفاع الإجمالي |
266 ملم | 165 ملم | 169 ملم | 169 ملم | |
الوزن التقريبي | 15.00كجم + 5% | |||
المقاومة الداخلية | 7.1 م أوم | |||
التفريغ الذاتي | ≤2% شهريًا (25 درجة مئوية) | |||
جهد الشحن 25 درجة مئوية | استخدام الدورة | استخدام الطفو | ||
14.2 فولت (-24 مللي فولت/درجة مئوية)، الحد الأقصى لتيار الشحن: 7.5 أمبير | 13.5 فولت (-18 ميلي فولت/درجة مئوية) |
سلسلة SP/6-CNF-50 12V50AH
الميزات العامة
• نطاق واسع لدرجة حرارة التشغيل من -25 درجة مئوية إلى 45 درجة مئوية
• تشغيل محكم الغلق وخالي من الصيانة
• معدل تفريغ ذاتي منخفض ومدة صلاحية طويلة (9 أشهر عند 25 درجة مئوية)
• حاويات وأغطية ABS
• لا يوجد تأثير للذاكرة، لوحة مسطحة سميكة مع سبيكة عالية القصدير ومنخفضة الكالسيوم
• تقنية حصيرة الزجاج الماصة (نظام AGM)
• تركيب صمام أمان ضد الانفجار
• عمر خدمة طويل، عائم أو دوري
بيانات تفريغ التيار الثابت (25 درجة مئوية، أمبير) | |||||||||||||
الجهد النهائي (خلية V) | 5 دقائق | 10 دقائق | 15 دقيقة | 20 دقيقة | 30 دقيقة | 45 دقيقة | 1h | 1.5 ساعة | 2h | 3h | 5h | 10 ساعات | 20 ساعة |
1.60 | 166.5 | 118.0 | 90.5 | 74.0 | 55.0 | 40.0 | 31.75 | 23.65 | 18.65 | 13.4 | 8.85 | 4.8 | 2.565 |
1.65 | 157.0 | 113.5 | 87.5 | 72.0 | 53.5 | 39.0 | 30.85 | 23.25 | 18.45 | 13.25 | 8.7 | 4.75 | 2.55 |
1.70 | 146.0 | 108.0 | 84.5 | 70.15 | 52.0 | 38.0 | 30.0 | 22.8 | 18.1 | 13.1 | 8.6 | 4.7 | 2.525 |
1.75 | 136.0 | 100.5 | 81.0 | 77.0 | 50.5 | 37.0 | 29.35 | 22.5 | 17.65 | 12.85 | 8.5 | 4.65 | 2.5 |
1.80 | 118.5 | 92.0 | 74.25 | 64.5 | 48.5 | 36.25 | 28.55 | 21.75 | 17.25 | 12.6 | 8.3 | 4.55 | 2.45 |
بيانات تفريغ الطاقة الثابتة (25، وات/سل) | |||||||||||||
الجهد النهائي | 5 دقائق | 10 دقائق | 15 دقيقة | 20 دقيقة | 30 دقيقة | 45 دقيقة | 1h | 1.5 ساعة | 2h | 3h | 5h | 10 ساعات | 20 ساعة |
1.60 | 282.5 | 211.0 | 165.0 | 136.2 | 102.0 | 75.5 | 59.5 | 44.0 | 34.8 | 25.3 | 16.6 | 9.4 | 5.2 |
1.65 | 270.0 | 205.0 | 161.0 | 133.5 | 100.5 | 73.8 | 58.5 | 43.5 | 34.5 | 25.2 | 16.5 | 9.2 | 5.15 |
1.70 | 254.5 | 197.0 | 157.0 | 130.7 | 98.5 | 72.5 | 58.0 | 43.0 | 34.2 | 24.8 | 16.4 | 9.1 | 5.13 |
1.75 | 233.5 | 186.0 | 152.0 | 126.5 | 94.0 | 70.7 | 56.7 | 42.5 | 33.8 | 24.6 | 16.3 | 9.0 | 5.1 |
1.80 | 214.5 | 173.0 | 154.0 | 122.0 | 93.0 | 69.5 | 55.5 | 41.7 | 33.2 | 24.2 | 16.1 | 8.9 | 5.0 |
منحنى الأداء
ترك رسالة
مسح ضوئي إلى WeChat :